Plan im Detail:
Mo: 1h fitness | Boot Camp Workout - stabilisierende Einheit - GA2 &
1h bike - Spule | 5/100, 50/130, 5/100 - erholende Einheit - GA0
Di: OFF (Magenverstimmung)Mi:1h bike - Spule | 5/100, 55/110 Erholungstraining nach der Magenverstimmung GA0
Do: 1h30min bike - Spule | Leistungspyramide 5/120, 25/140, 10/150, 10/160, 10/170, 10/160, 5/150, 5/140, 5/130, 5/120 - GA1-3
Fr: 1h bike - Spule | 5/100, 50/140, 5/120 - Grundlageneinheit - GA1
Sa: 30min Terra-Band Schwimm-Übungen | Schulter, Brust, Rücken
So: 1h swim | Amalienbad - kraul 45x25 Pause 45x25 & 1h run Prater Hauptallee GA2-4
Zusammenfassung in Stunden Training:
Total last week: 7h
Total this week: 8h
Total 2013 before: 41h30min
Total 2013 now: 49h30min
Aufschlüsselung in Sportarten:
1h30min fitness
4h30min bike (Angaben = min/watt)
1h swim
1h run
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen